2023 |
Hallmann verkauft Palais Festetics | 30.05.2023 |
Vor Ende der Marktturbulenzen | 25.05.2023 |
Immobilienkrise in Wien nicht in Sicht | 24.05.2023 |
Gemeinnützige drücken Preise am Wohnmarkt | 23.05.2023 |
Wohnungsnachfrage steigt europaweit | 22.05.2023 |
Signa verkauft Apple Haus in Wiener City | 17.05.2023 |
Wohnbaurückgang stärker als erwartet | 16.05.2023 |
Baukosten in fast allen Sparten gesunken | 15.05.2023 |
KI als große Chance für die Immobilienbranche | 11.05.2023 |
Branchenstimmung verbessert sich global | 10.05.2023 |
Wiener Gold für Investor:innen | 09.05.2023 |
C&P Immobilien startet mit The Port in Wien | 08.05.2023 |
Das sind die stärksten Maklerunternehmen | 04.05.2023 |
Eigentumspreise bremsen sich ein | 03.05.2023 |
Die Logistik pendelt sich ein | 02.05.2023 |
WKW fordert Änderung der KIM-Verordnung | 27.04.2023 |
Bedarf an Umnutzung von Retailflächen | 26.04.2023 |
Zwischen Rekord und Einbruch | 25.04.2023 |
Neuer Tiefpunkt bei Baugenehmigungen | 24.04.2023 |
Deutscher Wohnbau bricht ein | 20.04.2023 |
BIG intensiviert Klimaschutz | 19.04.2023 |
Herausfordernd aber nicht hoffnungslos | 18.04.2023 |
Die wichtigsten Wohntransaktionen | 17.04.2023 |
Wiener Büromieten steigen weiter an | 13.04.2023 |
Der Markt hat gedreht: Miete sticht Eigentum | 12.04.2023 |
Bürovermietungen in Wien gestiegen | 11.04.2023 |
Büro-Immobilien gefragteste Assetklasse | 06.04.2023 |
Wohnungsmarkt konsolidiert sich | 05.04.2023 |
Widmungsverfahren dauern zu lang | 04.04.2023 |
Wohnimmobilien bleiben attraktiv | 03.04.2023 |
Makler:innenranking 2023: Last Call | 30.03.2023 |
Apcoa forciert Parkplatzüberwachung | 29.03.2023 |
Wien überschreitet Wohnbau-Höhepunkt | 28.03.2023 |
Preise für Wiener Zinshäuser gesunken | 27.03.2023 |
Immobilieninvestments ziehen wieder an | 23.03.2023 |
Mietpreisbremse kommt doch nicht | 22.03.2023 |
LNR entwickelt auf Salzmanngründen | 21.03.2023 |
Mietpreisbremse in finaler Abstimmung | 20.03.2023 |
Betriebskosten und Mieten gestiegen | 16.03.2023 |
Mehr Nachfrage als Angebot | 15.03.2023 |
MIPIM öffnet schaumgebremst | 14.03.2023 |
Landeshaftungen kein Ersatz für Eigenkapital | 13.03.2023 |
MIPIM 2023 als Trend- barometer der Branche | 09.03.2023 |
Makler:innenranking 2023 - jetzt teilnehmen! | 08.03.2023 |
Freizeitwohnsitze für Österreich sehr wichtig | 07.03.2023 |
Kritik an Kreditklemme mehrt sich | 06.03.2023 |
Eigentumspreise in Städten stark gestiegen | 02.03.2023 |
Immofinanz erweitert Office-Marke myhive | 01.03.2023 |
Ö-Investmentmarkt im EU-Vergleich stabil | 28.02.2023 |
S Immo zieht auf den Wienerberg | 27.02.2023 |
WKO warnt vor Bestellerprinzip | 23.02.2023 |
Mieten in Österreichs Städten stark gestiegen | 22.02.2023 |
Kreditklemme: Miete als klarer Sieger | 20.02.2023 |
In Wien droht ein Wohnungsengpass | 16.02.2023 |
Kreditklemme pusht Mieten nach oben | 15.02.2023 |
Wiener Büromarkt zeigt sich solide | 14.02.2023 |
Linzer Entwickler Bau & Boden in Konkurs | 13.02.2023 |
Deutscher Immomarkt vor Belebung | 09.02.2023 |
Entwickler erwarten Aufschwung für 2024 | 08.02.2023 |
Kritik an geplanter Mietpreisbremse | 07.02.2023 |
Baldige Lockerungen bei Kreditklemme | 06.02.2023 |
ESG wird immer wichtiger | 02.02.2023 |
Immobilienpreise steigen weiterhin an | 01.02.2023 |
Immo-Kreditklemme wird immer größer | 31.01.2023 |
Wienwert: Vergleich mit Hallmann Holding | 30.01.2023 |
Seniorenresidenzen mit großem Potential | 26.01.2023 |
Hotelmarkt wieder auf Wachstumskurs | 25.01.2023 |
Andreas Millonig verlässt IMMOunited | 24.01.2023 |
Immofinanz und S Immo prüfen Fusion | 23.01.2023 |
Nachfragerückgang bei Vorsorgewohnungen | 19.01.2023 |
Investoreninteresse steigt wieder | 18.01.2023 |
Trendwende: Mieten statt Kaufen | 17.01.2023 |
Mehrheit gegen Brunner Großprojekt | 16.01.2023 |
Immobilien bedeuten wieder Arbeit | 12.01.2023 |
Ein Jahr voller Herausforderungen | 11.01.2023 |
Bestellerprinzip wird Arbeitsplätze kosten | 10.01.2023 |
Weniger Nachfrage bei Wohnimmobilien | 09.01.2023 |
2022 |
Deutschlands Immo-Preise steigen | 22.12.2022 |
Assetklasse Hotel zeigt wieder nach oben | 21.12.2022 |
Jetzt fix: IC und HIH gemeinsam | 20.12.2022 |
Bestellerprinzip wird durchgesetzt | 19.12.2022 |
Die US-Investoren kommen jetzt | 15.12.2022 |
Das sind die sicheren Häfen 2023 | 14.12.2022 |
Heimischer Investment- Markt weiterhin stabil | 13.12.2022 |
Rekord-Investitionen bei Gewerbeimmobilien | 12.12.2022 |
Süba kauft Rossmarkthöfe | 07.12.2022 |
Signa verkauft Rossmarkthöfe | 06.12.2022 |
Immoball 2023 unterstützt Football Helps | 05.12.2022 |
Kreditvergabekriterien pushen Mietpreise | 01.12.2022 |
Elbtower ist jetzt finanziell auf Schiene | 30.11.2022 |
AFI öffnet Netzwerk für alle Metallbaubetriebe | 29.11.2022 |
Gute Zahlen nach drei Quartalen für S Immo | 28.11.2022 |
CA Immo steigt aus Rumänien aus | 23.11.2022 |
Zugang zu Eigentum bleibt blockiert | 22.11.2022 |
Corestate prüft Insolvenzantrag | 21.11.2022 |
re.comm22 im Jahr der Zeitenwende | 17.11.2022 |
Die Energiearmut steigt weiter an | 16.11.2022 |
2021 seit 80ern mit höchster Bautätigkeit | 15.11.2022 |
Schnellere Verfahren in Wien gefordert | 14.11.2022 |
Union Investment kauft Smart Tower Graz | 10.11.2022 |
BIG denkt, statt zu feiern | 09.11.2022 |
Stellplatzverpflichtung nicht zukunftsfit | 08.11.2022 |
Marjanovic macht sich selbstständig | 07.11.2022 |
Immofinanz verkauft Offices an Winegg | 03.11.2022 |
Einfamilienhausmarkt lässt weiter nach | 02.11.2022 |
Inflation auf elf Prozent gestiegen | 31.10.2022 |
Outlet-Center kämpfen mit Stagnation | 27.10.2022 |
Rücktritte im CA Immo-Aufsichtsrat | 25.10.2022 |
Ex-Buwog-Headquarter wird zum Medikai | 24.10.2022 |
Soravia beteiligt sich an Hotelmarke Loisium | 20.10.2022 |
Neuer Vorstand in der Seestadt Aspern | 19.10.2022 |
Historischer Einbruch bei Wohnkrediten | 18.10.2022 |
Boom bei Ferienimmobilien | 17.10.2022 |
Hotel-Renditen auf Wachstumskurs | 13.10.2022 |
Konstanter Verkauf, gestiegene Preise | 12.10.2022 |
Wiener Büromarkt: Leerstand auf Minimum | 11.10.2022 |
Erste Immobilien kauft ConneXion | 10.10.2022 |
Austrian Real Estate kauft Greenworx | 06.10.2022 |
ÖBB plant eigene Projektentwicklung | 05.10.2022 |
Das Jahr der Besonnenen | 04.10.2022 |
Wohnen ist das Top-Asset für Investoren | 03.10.2022 |
Preise stiegen stärker als je zuvor | 29.09.2022 |
S Immo kauft 15 Objekte in Budapest | 28.09.2022 |
6B47 kauft Bürogebäude in Penzing | 27.09.2022 |
Leerstandsabgabe in den Startlöchern | 26.09.2022 |
Federal Reserve erhöht um 75 Basispunkte | 22.09.2022 |
Der Markt beginnt sich zu drehen | 21.09.2022 |
Zinshausmarkt freut sich über Zuwächse | 20.09.2022 |
Luft nach oben bei Digitalisierung | 19.09.2022 |
VÖPE entgegnet Kritik der Arbeiterkammer | 15.09.2022 |
Neue Mieter für Herzmanskyhaus | 14.09.2022 |
Immobilienmarkt im Umbruch | 13.09.2022 |
Gemeinnützige bauen wieder stärker | 12.09.2022 |
Mieten stiegen um 1,2 Prozent im Q2 | 08.09.2022 |
Höchststand beim Neubau ist erreicht | 07.09.2022 |
U6 Center in Liesing verkauft | 06.09.2022 |
Winegg kauft Office in Ottakring | 05.09.2022 |
Wirtschaftsleistung stieg um sechs Prozent | 01.09.2022 |
Strabag: Mehr Leistung, weniger Gewinn | 31.08.2022 |
Wertinvest baut in Berlin | 30.08.2022 |
Palmira kauft in Graz 16.815 m2 | 29.08.2022 |
Immofinanz mit positivem 1. Halbjahr | 25.08.2022 |
CPI-Mutter nun auch in Konkurs | 24.08.2022 |
Salzburgs Neubau ist am teuersten | 23.08.2022 |
Bieterverfahren für Grundstück an U1 | 22.08.2022 |
Investoren halten an Strategie fest | 18.08.2022 |
Basel III macht Wohnen unleistbar | 17.08.2022 |
Flächenmangel am Wiener Logistikmarkt | 16.08.2022 |
Trendwende für Immobilien | 11.08.2022 |
Dramatische Baupreis-Entwicklung fortgesetzt | 10.08.2022 |
Hybride Beurkundung seit Juli möglich | 09.08.2022 |
D90 für 180 Millionen Euro verkauft | 08.08.2022 |
Sammelaktion für CPI-Betroffene | 04.08.2022 |
Top-Transaktionen im Erstquartal | 03.08.2022 |
Hotelmarkt zieht wieder an | 02.08.2022 |
Kaufpreise klettern weiter nach oben | 01.08.2022 |
Baukartell: Strabag erneut im Visier | 28.07.2022 |
Luxusimmobilien im Preis stark gestiegen | 27.07.2022 |
Bauherrenmodell in Donaustadt | 26.07.2022 |
Leere Büroflächen extremer Kostenfaktor | 25.07.2022 |
HT Group kauft groß in Wien ein | 21.07.2022 |
Inflation treibt Immoinvestments | 20.07.2022 |
Luxus und Lebensmittel trotzen Retail-Trend | 19.07.2022 |
Falkensteiner plant Luxus-Campingplatz | 18.07.2022 |
Bürovermietungen um fast 90 % gestiegen | 14.07.2022 |
Bürovermietungen im Q2 gesunken | 13.07.2022 |
Wiener Büromarkt auf Überholspur | 12.07.2022 |
Deutsche ZBI erwirbt Großprojekt in Linz | 11.07.2022 |
UBM erwartet "Zeitenwende" | 07.07.2022 |
Fachmarktzentren wachsen weiter | 06.07.2022 |
Online-Handel treibt Gewerbe-Nachfrage | 05.07.2022 |
Mischnutzung ist Investment-Sieger | 04.07.2022 |
Soravia erwirbt Ex-Zielpunkt-Filialen | 30.06.2022 |
Wiener Wohnungsmarkt stabil | 29.06.2022 |
Zinshäuser weiter stark nachgefragt | 28.06.2022 |
Immofinanz will Immobilien verkaufen | 27.06.2022 |
Zeitenwende in der Immobranche? | 23.06.2022 |
Sommerboom in der Hotellerie erwartet | 22.06.2022 |
Auris Immo Solution kauft 6 Pflegeheime | 21.06.2022 |
Trendwende von Eigentum zu Miete | 20.06.2022 |
Kanzlei geht gegen CPI Immobilien vor | 15.06.2022 |
Immobilienmarkt bleibt Verkäufermarkt | 14.06.2022 |
CPI Immobilien-Anlegern droht Ausfall | 13.06.2022 |
Reindl und Schönauer verlassen Immofinanz | 09.06.2022 |
Im Juli steigen die EZB-Zinsen | 08.06.2022 |
Mega-Bussiness Datencenters | 07.06.2022 |
GalCap kauft das Space One in Graz | 02.06.2022 |
Gewerbeimmobilien stark gefragt | 01.06.2022 |
Krach zwischen Lilihill und ÖVP Kärnten | 31.05.2022 |
Immobranche bleibt global stark | 30.05.2022 |
Waldviertel als Corona-Gewinner | 25.05.2022 |
Immobilienpreise weiter gestiegen | 24.05.2022 |
Länder wollen mehr Zugriff auf Wohnen | 23.05.2022 |
Bauteil im Vienna Twentytwo verkauft | 19.05.2022 |
Wien plant Novelle der Neubauverordnung | 18.05.2022 |
Gesundheitsimmos auf dem Vormarsch | 17.05.2022 |
Zinshauseigentümer unter Druck | 16.05.2022 |
ECE verkauft Haid-Center | 12.05.2022 |
Schüttgut-Plattform Schüttflix kommt | 11.05.2022 |
Stimmung in der Branche verbessert sich | 10.05.2022 |
Die stärksten Makler Österreichs | 09.05.2022 |
Dramatische Energieentwicklung | 05.05.2022 |
Leerstandsabgabe könnte doch kommen | 04.05.2022 |
CPIPG vor S Immo-Übernahme | 03.05.2022 |
Rauschendes Comeback des Immobilienballs | 02.05.2022 |
Immobilienpreise steigen auch 2022 stark | 28.04.2022 |
Neuer Markttrend Häuser zum Mieten | 27.04.2022 |
BNP Paribas REIM kauft in Wien ein | 26.04.2022 |
Doehring wird Immofinanz-Vorständin | 25.04.2022 |
Wiener Grüne fordern Leerstandsabgabe | 21.04.2022 |
IVV geht in IMMOcontract auf | 20.04.2022 |
Bestellerprinzip ist nicht treffsicher | 19.04.2022 |
Weiter keine Zinserhöhung | 14.04.2022 |
All Time High für Hotelinvestoren | 13.04.2022 |
Eigentumspreise ziehen weiter an | 12.04.2022 |
Büro-Leerstand weiter auf Rekordtief | 11.04.2022 |
Weniger Vermietungen am Wiener Büromarkt | 07.04.2022 |
Wohnungsverkäufe stark gestiegen | 06.04.2022 |
Christoph Schäffer verlässt WBV-GFW | 05.04.2022 |
Michael Mack verlässt RIV | 04.04.2022 |
Neue Richtwerte gelten ab 1. April | 31.03.2022 |
Ehemaliges Tlapa-Haus verkauft | 30.03.2022 |
Materialversorgung als Archillesferse | 29.03.2022 |
Gute Aussichten für Retail | 28.03.2022 |
Kaufpreise stiegen auch 2021 stark | 24.03.2022 |
Richtwertanpassung wird wohl kommen | 23.03.2022 |
Bestellerprinzip kommt Anfang 2023 | 22.03.2022 |
Bestellerprinzip wird morgen präsentiert | 21.03.2022 |
Mieten stiegen nur leicht über Inflation | 17.03.2022 |
Wechselbad der Gefühle auf MIPIM | 16.03.2022 |
MIPIM startet mit positiven Ausblick | 15.03.2022 |
Rückgang bei Handelsflächen | 14.03.2022 |
Rekorde am Logistikmarkt | 10.03.2022 |
Angst vor Kreditklemme | 09.03.2022 |
BIG hilft Ukraine-Flüchtlingen | 08.03.2022 |
Wohnungsmarkt spürt Ukraine-Krise | 07.03.2022 |
Positive Aussichten für Hotelmarkt | 03.03.2022 |
Wohnungsmieten steigen weiter | 02.03.2022 |
Immobilien nicht zu teuer wie angenommen | 01.03.2022 |
Immobranche hilft Ukraine-Flüchtlingen | 28.02.2022 |
Weg frei für Immofinanz-Übernahme | 24.02.2022 |
Die teuersten Städte für Studenten | 23.02.2022 |
Österreichs Immo-Investoren in Ukraine | 22.02.2022 |
Aufschwung für grüne Gewerbeimmobilien | 21.02.2022 |
Trend Mikrowohnungen wurde abgelöst | 17.02.2022 |
Soravia erwirbt Lizenz von Austrian Sotheby´s | 16.02.2022 |
Soravia will reden in der Eden | 15.02.2022 |
Immo-Kredite im EZB-Visier | 14.02.2022 |
Österreich attraktiv für Immo-Investoren | 10.02.2022 |
Umsatzplus bei stationärem Handel | 09.02.2022 |
Hotellerie: langfristig positiver Ausblick | 08.02.2022 |
Vor nächstem Baupreisanstieg | 07.02.2022 |
Die stärksten Bauträger wurden gekürt | 03.02.2022 |
Martin Kurschel übernimmt PV-Firma | 02.02.2022 |
Die Zeichen stehen auf Fusion | 01.02.2022 |
Aufwind für weltweiten Büromarkt | 31.01.2022 |
Anzahl der Hotels kaum rückläufig | 27.01.2022 |
Immofinanz findet CPI-Angebot zu niedrig | 26.01.2022 |
Transaktionsvolumen wird steigen | 25.01.2022 |
Offices bleiben wichtigste Assetklasse | 24.01.2022 |
Immoinvestments 2021: plus 30 Prozent | 20.01.2022 |
ESG wird Megathema in der Immobranche | 19.01.2022 |
Wohnen: Nachfrage bleibt über Angebot | 18.01.2022 |
Was morgen alles anders war | 17.01.2022 |
Rekorde könnten 2022 gesteigert werden | 13.01.2022 |
Soulier kauft Projekt von JPI und UBM | 12.01.2022 |
Mehr Dynamik für Büro- und Retailmarkt | 11.01.2022 |
Immofinanz rät von S Immo-Angebot ab | 10.01.2022 |
2021 |
Ein neues Zuhause für 141 Menschen | 23.12.2021 |
Supernova Group expandiert in Rumänien | 22.12.2021 |
Kitzbüheler Hotel zur Tenne verkauft | 21.12.2021 |
Zwangsversteigerungen gehen zurück | 20.12.2021 |
FMA bremst Aufbau von Wohneigentum | 16.12.2021 |
Hallmann übernimmt Arwag-Anteile | 15.12.2021 |
Immokredite weiter im Nationalbank-Visier | 14.12.2021 |
Das große Bauträgerranking | 13.12.2021 |
Durchschnittsmieten weiter stabil | 09.12.2021 |
Radikalumbau am Büromarkt | 07.12.2021 |
S Immo steigt bei Immofinanz-Poker ein | 06.12.2021 |
Aggregate steigt bei Corestate aus | 02.12.2021 |
Westcore kauft Stronach-Immobilien | 01.12.2021 |
Immofinanz besser als Prognosen | 30.11.2021 |
Signa kauft Wiener Projekt von Value One | 29.11.2021 |
UBM: Zweitbestes 9 Monats-Ergebnis ever | 25.11.2021 |
Wiener Kaufpreise steigen um bis zu 23 % | 24.11.2021 |
Big Bang: Atrium von Gazit geschluckt | 23.11.2021 |
Wiener Ärztekammer mit Megadeal | 22.11.2021 |
Das Comeback der re.comm | 18.11.2021 |
Prognose: Inflation steigt, Zinsen stabil | 17.11.2021 |
Eyemaxx-Insolvenz mit Folgen für VST | 16.11.2021 |
Österreichische Trafin startet in Kiew | 15.11.2021 |
Das kostet Wohnraum in den Skigebieten | 11.11.2021 |
Jetzt startet ein neuer Run auf Büroflächen | 10.11.2021 |
Imfarr und SN kaufen Münchner Großprojekt | 09.11.2021 |
Wien droht mit Leerstandsabgabe | 08.11.2021 |
Eyemaxx Real Estate AG ist zahlungsunfähig | 04.11.2021 |
Immo-Branche zeigt sich sehr optimistisch | 03.11.2021 |
Neuer Schwung für Retail-Immobilien | 02.11.2021 |
Heimischer Bau als Konjunkturlokomotive | 28.10.2021 |
Kein Ende des Anlegerwohungs-Booms | 27.10.2021 |
Retailmärkte finden aus der Krise | 25.10.2021 |
FMA will Immokredite ausbremsen | 21.10.2021 |
Neuer Immofinanz-CEO in weiter Ferne | 20.10.2021 |
Immoinvestments auf Rekordkurs | 19.10.2021 |
Haltedauer bei Wohninvests recht kurz | 18.10.2021 |
Wiener Klimaschutz-Fahrplan bis 2040 | 14.10.2021 |
Österreich zeigt sich bärenstark | 13.10.2021 |
Die Trends der Expo Real 2021 | 12.10.2021 |
Das sind die Pläne von ÖBB Immobilien | 11.10.2021 |
Österreichs Hauspreise steigen rasant | 07.10.2021 |
Bürokonzepte jetzt Gebot der Stunde | 06.10.2021 |
Auch in Österreich gehen Top-Objekte aus | 05.10.2021 |
In Deutschland gehen die Core-Produkte aus | 04.10.2021 |
Tiroler Wohn-Pipeline wieder rückläufig | 30.09.2021 |
Wohnungspreise deutlich angestiegen | 29.09.2021 |
Statt Enteignung einfach mehr bauen | 28.09.2021 |
Vonovia: Mehrheit an Deutsche Wohnen | 27.09.2021 |
Googles Milliarden-Statement für Büros | 23.09.2021 |
Zinshaus-Boom erreicht ganz Österreich | 22.09.2021 |
Weniger Immobilien-Zwangsversteigerungen | 21.09.2021 |
IMMOunited launcht Bauprojektdatenbank | 20.09.2021 |
Homeoffice lässt Preise in NÖ steigen | 16.09.2021 |
Vonovia will Deutsche Wohnen auf jeden Fall | 15.09.2021 |
Büroflächenbedarf pro Mitarbeiter steigt | 14.09.2021 |
Corona pusht Trend Richtung Eigentum | 13.09.2021 |
Immo-Branche vor neuem Zyklus | 09.09.2021 |
Die Rallye geht weiter und weiter und weiter | 08.09.2021 |
Nach Zwangspause: MIPIM 2021 gestartet | 07.09.2021 |
Keine Krisenstimmung bei Immo-Finanzierern | 06.09.2021 |
Metro übernimmt AGM-Großmärkte von Rewe | 02.09.2021 |
Jenni Wenkel goes Union Investment | 01.09.2021 |
Immofinanz geht jetzt in Wohnbau | 31.08.2021 |
S Immo: Immofinanz-Anteil soll heuer weg | 30.08.2021 |
Ferienhotels vor starkem Comeback | 26.08.2021 |
Neue Novelle der Wiener Bauordnung | 25.08.2021 |
Es geht wieder zurück ins Büro - aber hybrid | 24.08.2021 |
VIG kauft Top-Objekt beim Parlament | 23.08.2021 |
Investoren und Nutzer wieder positiver | 19.08.2021 |
VÖPE und GBH wollen faire Vergaben am Bau | 18.08.2021 |
Wien bringt Sogwirkung für Niederösterreich | 17.08.2021 |
Baukosten weiter auf Höhenflug | 16.08.2021 |
Europäische Renditen weiter auf Talfahrt | 12.08.2021 |
Baupreise bedrohen Fertighausmarkt | 11.08.2021 |
Kein Ende für die Baupreisrallye | 10.08.2021 |
Pandemie als Treiber für Wohnimmos | 09.08.2021 |
Krise treibt Flucht in Immobilien an | 05.08.2021 |
Betonfertigteile: Enorm starkes Wachstum | 04.08.2021 |
Retail-Mietverträge verkürzen sich | 03.08.2021 |
Vonovia mit neuem Übernahmeversuch | 02.08.2021 |
Weiterer Preisanstieg für Immos erwartet | 29.07.2021 |
Nachfrage nach Luxus-Häusern gestiegen | 28.07.2021 |
Mehrfamilien-Sektor weltweit verdreifacht | 27.07.2021 |
Signa erweckt Korneuburger Werft | 26.07.2021 |
Neues Großprojekt für die UBM | 22.07.2021 |
ARE kauft Grundstück in Floridsdorf | 21.07.2021 |
Umschwung bei Retail-Immobilien | 20.07.2021 |
Starwood erreicht CA Immo-Mehrheit | 19.07.2021 |
DACH-Region zeigt sich sehr stabil | 15.07.2021 |
Wiener Zinshauspreise steigen weiter | 14.07.2021 |
Optimismus am Wiener Wohnungsmarkt | 13.07.2021 |
Umsatzeinbruch am Wiener Logistikmarkt | 12.07.2021 |
Westcore kauft Gewerbepark | 08.07.2021 |
ZBI erwirbt Wohnturm in Graz | 07.07.2021 |
Gewerbeimmobilien auf Vorkrisenniveau | 06.07.2021 |
Supernova verkauft OBI-Märkte | 05.07.2021 |
Test | 01.07.2021 |
Ronny Pecik kehrt Immofinanz Rücken | 30.06.2021 |
Private gehen auf Gewerbeimmobilien | 29.06.2021 |
Preisschere wird deutlich indifferenter | 28.06.2021 |
Neues WEG kommt im Jänner 2022 | 24.06.2021 |
Immobranche füllt Festspielhaus | 23.06.2021 |
Greystar dehnt sich in Österreich aus | 22.06.2021 |
Wiener Wohn-Renditen auf historischem Tief | 21.06.2021 |
Nächster Akt im Übernahmekrimi | 17.06.2021 |
Corona bremste Immo-Transaktionen ein | 16.06.2021 |
Baupreise steigen im Mai weiter an | 15.06.2021 |
Die wichtigsten Infos jeden Morgen ins Ohr | 14.06.2021 |
Wiener Neubaupreise steigen ungebremst | 10.06.2021 |
Immofinanz kontert jetzt S Immo-Vorstand | 09.06.2021 |
Lange Durststrecke für den Einzelhandel | 08.06.2021 |
Corona treibt Eigentumspreise an | 07.06.2021 |
Karina Schunker neue GF bei EHL Wohnen | 02.06.2021 |
Pandemie bringt starkes Preiswachstum | 01.06.2021 |
Eyemaxx-Bilanz verspätet sich | 31.05.2021 |
S Immo warnt vor Übernahme-Tücken | 27.05.2021 |
Nach Corona kommt der Konjunktur-Turbo | 26.05.2021 |
Vonovia und Deutsche Wohnen wollen Fusion | 25.05.2021 |
Vor massiver Immo-Steuerbelastung | 20.05.2021 |
Verwaltetes Immo-Vermögen verdreifacht | 19.05.2021 |
IES Immobilien baut Wiener Busterminal | 18.05.2021 |
Soravia kauft Immo-Contract | 17.05.2021 |
Joint-Venture kauft Top-Hotel in Venedig | 12.05.2021 |
Kerbler verkauft alle Anteile an HoHo | 11.05.2021 |
Steigende Preise nach Berliner Mietendeckel | 10.05.2021 |
Großes Ost-West-Gefälle bei Mieten | 06.05.2021 |
Einfamilienhäuser werden immer teurer | 05.05.2021 |
Das Maklerranking: Corona kaum spürbar | 04.05.2021 |
Immobilien ziehen noch mehr Geld an | 03.05.2021 |
Soravia entwickelt Riverside Berlin | 29.04.2021 |
Burgenland: Tojner will außergerichtlich klären | 28.04.2021 |
BIG mit positiver Bilanz im Corona-Jahr | 27.04.2021 |
Corpus Sireo entert Linzer Markt | 26.04.2021 |
Büromarkt nimmt wieder Fahrt auf | 22.04.2021 |
Graz wieder mit den meisten Transaktionen | 21.04.2021 |
ARE kauft Bürokomplex Euro Plaza 1 | 20.04.2021 |
Logistik-Angebot weit hinter der Nachfrage | 19.04.2021 |
Newcomer sorgen für Run auf Retailflächen | 15.04.2021 |
Krisenjahr pusht Eigentumswohnmarkt | 14.04.2021 |
Wachauer Schloß Mautern wird Hotel | 13.04.2021 |
Dieses Büro-Jahr startet schon einmal sehr gut | 12.04.2021 |
S Immo offen für Übernahmebegehren | 08.04.2021 |
Wohnungsmarkt zeigt sich CoV-resistent | 07.04.2021 |
Wohnungsgrößen wachsen, Grün gefragt | 06.04.2021 |
Hesz investiert 250 Millionen bei München | 01.04.2021 |
Viele überdenken jetzt Wohnsituation | 31.03.2021 |
Fast überall am Land steigen Immopreise | 30.03.2021 |
Covid ließ Immopreise nach oben schnellen | 29.03.2021 |
Große Lösung für CA Immo uninteressant | 25.03.2021 |
Institutionelle neigen zu Umplatzierungen | 24.03.2021 |
Zinshäuser jetzt für Spezial-AIF bankable | 23.03.2021 |
Große österreichische Lösung gestorben | 22.03.2021 |
Schmidt-Mitscher rückt in ÖVW-Board auf | 18.03.2021 |
Neue Lukoil-Zentrale am Schwarzenbergplatz | 17.03.2021 |
Eyemaxx will Mindest-EK-Quote streichen | 16.03.2021 |
Immofinanz will erneut S Immo schnappen | 15.03.2021 |
Architekten klagen über Baubehörde | 11.03.2021 |
OeNB sieht stark steigende Immopreise | 10.03.2021 |
DLH baut Österreich-Logistik weiter aus | 09.03.2021 |
Auch Luxusimmobilien werden teurer | 08.03.2021 |
Pandemie drückt Zinshaus-Transaktionen | 04.03.2021 |
Ettenauer folgt auf Vejdovszky nach | 03.03.2021 |
Ruhe vor dem Sturm bei City-Retailflächen | 02.03.2021 |
Europäische Büromieten stabil | 01.03.2021 |
Dussmann will jetzt Janus kaufen | 25.02.2021 |
Go Asset baut Logistikpark bei Koper | 24.02.2021 |
Viertes Quartal rettet Einzelhändler vorerst | 23.02.2021 |
Die Pläne für das Novomatic Forum | 22.02.2021 |
Weiter Aufschwung für Logistikmarkt | 18.02.2021 |
Juni-Termin für die Mipim wackelt | 17.02.2021 |
Coronavirus verzögert Wohn-Pipeline | 16.02.2021 |
Wien bekommt neuen Logistikpark | 15.02.2021 |
Es wär sehr schön, es hätt uns sehr gefreut | 12.02.2021 |
AUVA zieht ins myhive am Wienerberg | 11.02.2021 |
Büromarkt stabil, Coworking unter Druck | 10.02.2021 |
Kein Wienwert-Deal mit Wiener Linien | 09.02.2021 |
Büromarkt: Sicherheit schlägt Rendite | 08.02.2021 |
ESG ist auch für Wohnimmos Pflicht | 04.02.2021 |
Graumann-Viertel-Projekt startet | 03.02.2021 |
Stärkerer Run auf Core-Büroimmobilien | 02.02.2021 |
Kommt jetzt die große Lösung der Immo-AGs? | 01.02.2021 |
Homeoffice pusht Preise im Umland | 28.01.2021 |
Wohnungspreise steigen immer weiter | 27.01.2021 |
Produktmangel dämpft Investmentvolumen | 26.01.2021 |
Althan Quartier ist jetzt auf Schiene | 25.01.2021 |
6B47-Projekt geht an S+B Gruppe | 21.01.2021 |
Heuer plus 50 Prozent bei Immo-Investments | 20.01.2021 |
Investments liefen 2020 erstaunlich gut | 19.01.2021 |
Farokhnia kauft Nordbahnstraße 50 | 18.01.2021 |
WSE ordnet Immo-Entwicklung neu | 14.01.2021 |
IG Immobilien und Klein trennen sich | 13.01.2021 |
Büro trotzt Corona, Retail vor Wandel | 12.01.2021 |
Aus Hypo Steiermark wurde Raiffeisen | 11.01.2021 |
2020 |
Was uns das Jahr 2021 bringen könnte | 23.12.2020 |
Ferienhotels vor schnellem Comeback | 22.12.2020 |
Silberturm in Frankfurt gekauft | 21.12.2020 |
Nichts ist so stabil wie Wohnimmobilien | 17.12.2020 |
Fast 50.000 Wohnungen bis 2030 benötigt | 16.12.2020 |
